close X
				
			false
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1CHANG HUN LEE | 5256537 | 17 | 29 (2,3) | 
| 2 | 2SANG BIN YIM | 5504378 | 18 | 32 (1,2) | 
| 3 | 3SEUNG HO SHIN | 2490019 | 19 | 34 (4,2) | 
| 2 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JW JANG | 9909586 | 17 | 29 (1,2) | 
| 2 | 2JONG WON LEE | 8726833 | 18 | 32 (1,3) | 
| 3 | 3DO HYUK KWON | 5848384 | 19 | 32 (3,1) | 
| 4 | 4JUN YOUNG PARK | 4123703 | 20 | 35 (1,2) | 
| 5 | 5HO JIN KIM | 8140627 | 21 | 38 (1,4) | 
| 3 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SUNG HYO LEE | 5040990 | 17 | 30 (1,3) | 
| 2 | 2YOUNG JU KIM | 8923764 | 18 | 30 (3,1) | 
| 3 | 3YONG-GOO KIM | 7557596 | 19 | 32 (1,4) | 
| 4 | 4MYUNG JUN SONG | 7369467 | 20 | 33 (4,3) | 
| 4 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1NAOYA MORITA | 4115522 | 9 | 10 (1,3) | 
| 2 | 2PARK SAN | 8423203 | 10 | 16 (4,1) | 
| 3 | 3SOO-KYUM KIM | 6870660 | 11 | 18 (1,2) | 
| 4 | 4GI SOUNG SO | 2407475 | 12 | 19 (4,1) | 
| 5 | 5SUNG KWANG PARK | 3798699 | 13 | 21 (3,1) | 
| 6 | 6HYOJI PARK | 9234924 | 14 | 25 (1,4) | 
| 7 | 7JAE-DEOK LEE | 9049786 | 15 | 26 (2,3) | 
| 8 | 8BAEKWAN KIM | 5494092 | 16 | 27 (3,4) | 
| 5 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1DW KIM | 7727970 | 9 | 13 (2,3) | 
| 2 | 2JI-HOON JEON | 4769431 | 10 | 13 (3,4) | 
| 3 | 3JUN WOONG HA | 2387626 | 11 | 15 (1,2) | 
| 4 | 4WOO SIK BAEK | 4677618 | 12 | 19 (4,1) | 
| 5 | 5BYUN GJU CHAE | 3518346 | 13 | 23 (1,4) | 
| 6 | 6NA YEON LEE | 2530586 | 14 | 27 (3,4) | 
| 7 | 7UNGSUK CHO | 6511838 | 15 | 27 (1,2) | 
| 8 | 8MIN KYU LEE | 6537628 | 16 | 28 (3,2) | 
| 9 | 9JW JANG | 9909586 | Bump-Up | |
| 10 | 10JUN YOUNG PARK | 4123703 | Bump-Up | |
| 6 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SUNG HYO LEE | 9885590 | 9 | 13 (1,2) | 
| 2 | 2MANN HUH | 6246001 | 10 | 16 (3,2) | 
| 3 | 3SOO-KYUM KIM | 2167030 | 11 | 18 (4,2) | 
| 4 | 4YUN TAK KIM | 8235837 | 12 | 22 (1,2) | 
| 5 | 5SUK SONG | 2585522 | 13 | 24 (1,2) | 
| 6 | 6JAE KYU KIM | 3167221 | 14 | 25 (4,1) | 
| 7 | 7DW KIM | 6962343 | 15 | 25 (3,2) | 
| 8 | 8SI HOO LEE | 3616084 | 16 | 29 (1,4) | 
| 9 | 9CHANG HUN LEE | 5256537 | Bump-Up | |
| 10 | 10SANG BIN YIM | 5504378 | Bump-Up | |
| 7 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ANDY MOORE | 6844522 | 9 | 14 (1,4) | 
| 2 | 2KI HEUNG KIM | 3383198 | 10 | 16 (2,1) | 
| 3 | 3DONGWAN JO | 9598740 | 11 | 20 (1,3) | 
| 4 | 4JUNG HYUN AHN | 9042837 | 12 | 20 (3,1) | 
| 5 | 5MAX PARK | 7424732 | 13 | 23 (1,3) | 
| 6 | 6JONG HYUN AHN | 4242740 | 14 | 23 (4,1) | 
| 7 | 7DONG-IL SEO | 5195217 | 15 | 25 (2,1) | 
| 8 | 8MIN-SEOK KIM | 1848510 | 16 | 28 (4,2) | 
| 9 | 9YONG-GOO KIM | 7557596 | Bump-Up | |
| 10 | 10SUNG HYO LEE | 5040990 | Bump-Up | |
| 8 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1KEN LEE | 4646135 | 1 | 0 (4,1) | 
| 2 | 2HONG SIK MIN | 6016011 | 2 | 2 (3,4) | 
| 3 | 3MYUNG GOOG LEE | 2205179 | 3 | 5 (1,4) | 
| 4 | 4HONG BEOM KIM | 8872882 | 4 | 7 (3,2) | 
| 5 | 5MOOL SAM LEE | 7507578 | 5 | 8 (1,3) | 
| 6 | 6PUNTA SONG | 4235977 | 6 | 9 (1,3) | 
| 7 | 7ANDREW YIM | 4529895 | 7 | 12 (1,4) | 
| 8 | 8SUNG-UNG PACK | 6059484 | 8 | 13 (4,1) | 
| 9 | 9SANG BIN YIM | 6925102 | 9 | 15 (2,3) | 
| 10 | 10MANN HUH | 4414762 | 10 | 17 (3,1) | 
| 9 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1IN-MO KANG | 6133081 | 1 | 3 (4,2) | 
| 2 | 2SEUNG JONG LEE | 7272631 | 2 | 4 (3,1) | 
| 3 | 3KIJEONG PARK | 2747324 | 3 | 4 (2,4) | 
| 4 | 4I K LIM | 6611829 | 4 | 4 (1,4) | 
| 5 | 5BYOUNG WOOK PARK | 6444969 | 5 | 5 (3,1) | 
| 6 | 6JUN E | 6582767 | 6 | 6 (1,3) | 
| 7 | 7KAZUSHIGE KATO | 9169099 | 7 | 9 (4,1) | 
| 8 | 8JI HOON KIM | 8281451 | 8 | 9 (3,4) | 
| 9 | 9NAOYA MORITA | 4115522 | Bump-Up | |
| 10 | 10PARK SAN | 8423203 | Bump-Up | |
| 10 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SIU KIM | 4639491 | 1 | 0 (4,2) | 
| 2 | 2TAE WON YOON | 9857391 | 2 | 0 (1,3) | 
| 3 | 3YUL SEO | 5501041 | 3 | 4 (1,4) | 
| 4 | 4JOUNG WOO HYON | 6813897 | 4 | 5 (2,1) | 
| 5 | 5HA JIN JUNG | 3078817 | 5 | 6 (3,1) | 
| 6 | 6SIN YANG | 7151081 | 6 | 8 (4,3) | 
| 7 | 7KANG IL LEE | 6373041 | 7 | 9 (3,1) | 
| 8 | 8JUNG UIK | 3151510 | 8 | 10 (2,3) | 
| 9 | 9JI-HOON JEON | 4769431 | Bump-Up | |
| 10 | 10JUN WOONG HA | 2387626 | Bump-Up | |
| 11 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1AKIO SOBUE | 9392827 | 1 | 0 (4,2) | 
| 2 | 2E.C KIM | 7202771 | 2 | 2 (1,4) | 
| 3 | 3YUGO NAGASHIMA | 7199140 | 3 | 4 (3,4) | 
| 4 | 4BYUNG HWAN KIM | 9631631 | 4 | 5 (3,1) | 
| 5 | 5NICHOLAS LEE | 6646418 | 5 | 5 (2,3) | 
| 6 | 6DOMINIC QUEK | 9362482 | 6 | 6 (1,3) | 
| 7 | 7MEEN VEJRAK | 9183047 | 7 | 7 (4,1) | 
| 8 | 8DUNG UK JANG | 7114039 | 8 | 11 (1,2) | 
| 9 | 9ANDY MOORE | 6844522 | Bump-Up | |
| 10 | 10DONGWAN JO | 9598740 | Bump-Up | |
| 12 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1MAX PARK | 4064615 | 1 | 0 (1,4) | 
| 2 | 2JUN E | 6826580 | 2 | 2 (2,4) | 
| 3 | 3WOO SIK BAEK | 5873356 | 3 | 4 (1,3) | 
| 4 | 4NAOYA MORITA | 7074773 | 4 | 6 (4,1) | 
| 5 | 5DONGWAN JO | 7906357 | 5 | 6 (2,3) | 
| 6 | 6JOUNG WOO HYON | 8124379 | 6 | 10 (1,3) | 
| 7 | 7KAZUSHIGE KATO | 4111860 | 7 | 12 (3,2) | 
| 8 | 8I K LIM | 7208138 | 8 | 13 (4,1) | 
| 9 | 9SUNG HYO LEE | 9885590 | Bump-Up | |
| 10 | 10SOO-KYUM KIM | 2167030 | Bump-Up | |
| 13 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SUNG HYO LEE | 9885590 | 9 | 13 (1,2) | 
| 2 | 2MANN HUH | 6246001 | 10 | 16 (3,2) | 
| 3 | 3SOO-KYUM KIM | 2167030 | 11 | 18 (4,2) | 
| 4 | 4YUN TAK KIM | 8235837 | 12 | 22 (1,2) | 
| 5 | 5SUK SONG | 2585522 | 13 | 24 (1,2) | 
| 6 | 6JAE KYU KIM | 3167221 | 14 | 25 (4,1) | 
| 7 | 7DW KIM | 6962343 | 15 | 25 (3,2) | 
| 8 | 8SI HOO LEE | 3616084 | 16 | 29 (1,4) | 
| 9 | 9CHANG HUN LEE | 5256537 | Bump-Up | |
| 10 | 10SANG BIN YIM | 5504378 | Bump-Up | |
| 11 | 11SEUNG HO SHIN | 2490019 | 19 | 34 (4,2) | 
| 14 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JW JANG | 9909586 | 17 | 29 (1,2) | 
| 2 | 2JONG WON LEE | 8726833 | 18 | 32 (1,3) | 
| 3 | 3DO HYUK KWON | 5848384 | 19 | 32 (3,1) | 
| 4 | 4JUN YOUNG PARK | 4123703 | 20 | 35 (1,2) | 
| 5 | 5HO JIN KIM | 8140627 | 21 | 38 (1,4) | 
| 15 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1NAOYA MORITA | 4115522 | 9 | 10 (1,3) | 
| 2 | 2PARK SAN | 8423203 | 10 | 16 (4,1) | 
| 3 | 3SOO-KYUM KIM | 6870660 | 11 | 18 (1,2) | 
| 4 | 4GI SOUNG SO | 2407475 | 12 | 19 (4,1) | 
| 5 | 5SUNG KWANG PARK | 3798699 | 13 | 21 (3,1) | 
| 6 | 6HYOJI PARK | 9234924 | 14 | 25 (1,4) | 
| 7 | 7JAE-DEOK LEE | 9049786 | 15 | 26 (2,3) | 
| 8 | 8BAEKWAN KIM | 5494092 | 16 | 27 (3,4) | 
| 16 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1DW KIM | 7727970 | 9 | 13 (2,3) | 
| 2 | 2JI-HOON JEON | 4769431 | 10 | 13 (3,4) | 
| 3 | 3JUN WOONG HA | 2387626 | 11 | 15 (1,2) | 
| 4 | 4WOO SIK BAEK | 4677618 | 12 | 19 (4,1) | 
| 5 | 5BYUN GJU CHAE | 3518346 | 13 | 23 (1,4) | 
| 6 | 6NA YEON LEE | 2530586 | 14 | 27 (3,4) | 
| 7 | 7UNGSUK CHO | 6511838 | 15 | 27 (1,2) | 
| 8 | 8MIN KYU LEE | 6537628 | 16 | 28 (3,2) | 
| 9 | 9JW JANG | 9909586 | Bump-Up | |
| 10 | 10JUN YOUNG PARK | 4123703 | Bump-Up | |
| 17 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ANDY MOORE | 6844522 | 9 | 14 (1,4) | 
| 2 | 2KI HEUNG KIM | 3383198 | 10 | 16 (2,1) | 
| 3 | 3DONGWAN JO | 9598740 | 11 | 20 (1,3) | 
| 4 | 4JUNG HYUN AHN | 9042837 | 12 | 20 (3,1) | 
| 5 | 5MAX PARK | 7424732 | 13 | 23 (1,3) | 
| 6 | 6JONG HYUN AHN | 4242740 | 14 | 23 (4,1) | 
| 7 | 7DONG-IL SEO | 5195217 | 15 | 25 (2,1) | 
| 8 | 8MIN-SEOK KIM | 1848510 | 16 | 28 (4,2) | 
| 9 | 9YONG-GOO KIM | 7557596 | Bump-Up | |
| 10 | 10SUNG HYO LEE | 5040990 | Bump-Up | |
| 11 | 11YOUNG JU KIM | 8923764 | 18 | 30 (3,1) | 
| 18 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1KEN LEE | 4646135 | 1 | 0 (4,1) | 
| 2 | 2HONG SIK MIN | 6016011 | 2 | 2 (3,4) | 
| 3 | 3MYUNG GOOG LEE | 2205179 | 3 | 5 (1,4) | 
| 4 | 4HONG BEOM KIM | 8872882 | 4 | 7 (3,2) | 
| 5 | 5MOOL SAM LEE | 7507578 | 5 | 8 (1,3) | 
| 6 | 6PUNTA SONG | 4235977 | 6 | 9 (1,3) | 
| 7 | 7ANDREW YIM | 4529895 | 7 | 12 (1,4) | 
| 8 | 8SUNG-UNG PACK | 6059484 | 8 | 13 (4,1) | 
| 9 | 9SANG BIN YIM | 6925102 | 9 | 15 (2,3) | 
| 10 | 10MANN HUH | 4414762 | 10 | 17 (3,1) | 
| 19 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1IN-MO KANG | 6133081 | 1 | 3 (4,2) | 
| 2 | 2SEUNG JONG LEE | 7272631 | 2 | 4 (3,1) | 
| 3 | 3KIJEONG PARK | 2747324 | 3 | 4 (2,4) | 
| 4 | 4I K LIM | 6611829 | 4 | 4 (1,4) | 
| 5 | 5BYOUNG WOOK PARK | 6444969 | 5 | 5 (3,1) | 
| 6 | 6JUN E | 6582767 | 6 | 6 (1,3) | 
| 7 | 7KAZUSHIGE KATO | 9169099 | 7 | 9 (4,1) | 
| 8 | 8JI HOON KIM | 8281451 | 8 | 9 (3,4) | 
| 9 | 9NAOYA MORITA | 4115522 | Bump-Up | |
| 10 | 10PARK SAN | 8423203 | Bump-Up | |
| 20 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SIU KIM | 4639491 | 1 | 0 (4,2) | 
| 2 | 2TAE WON YOON | 9857391 | 2 | 0 (1,3) | 
| 3 | 3YUL SEO | 5501041 | 3 | 4 (1,4) | 
| 4 | 4JOUNG WOO HYON | 6813897 | 4 | 5 (2,1) | 
| 5 | 5HA JIN JUNG | 3078817 | 5 | 6 (3,1) | 
| 6 | 6SIN YANG | 7151081 | 6 | 8 (4,3) | 
| 7 | 7KANG IL LEE | 6373041 | 7 | 9 (3,1) | 
| 8 | 8JUNG UIK | 3151510 | 8 | 10 (2,3) | 
| 9 | 9JI-HOON JEON | 4769431 | Bump-Up | |
| 10 | 10JUN WOONG HA | 2387626 | Bump-Up | |
| 21 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1AKIO SOBUE | 9392827 | 1 | 0 (4,2) | 
| 2 | 2E.C KIM | 7202771 | 2 | 2 (1,4) | 
| 3 | 3YUGO NAGASHIMA | 7199140 | 3 | 4 (3,4) | 
| 4 | 4BYUNG HWAN KIM | 9631631 | 4 | 5 (3,1) | 
| 5 | 5NICHOLAS LEE | 6646418 | 5 | 5 (2,3) | 
| 6 | 6DOMINIC QUEK | 9362482 | 6 | 6 (1,3) | 
| 7 | 7MEEN VEJRAK | 9183047 | 7 | 7 (4,1) | 
| 8 | 8DUNG UK JANG | 7114039 | 8 | 11 (1,2) | 
| 9 | 9ANDY MOORE | 6844522 | Bump-Up | |
| 10 | 10DONGWAN JO | 9598740 | Bump-Up | |
| 22 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1MAX PARK | 4064615 | 1 | 0 (1,4) | 
| 2 | 2JUN E | 6826580 | 2 | 2 (2,4) | 
| 3 | 3WOO SIK BAEK | 5873356 | 3 | 4 (1,3) | 
| 4 | 4NAOYA MORITA | 7074773 | 4 | 6 (4,1) | 
| 5 | 5DONGWAN JO | 7906357 | 5 | 6 (2,3) | 
| 6 | 6JOUNG WOO HYON | 8124379 | 6 | 10 (1,3) | 
| 7 | 7KAZUSHIGE KATO | 4111860 | 7 | 12 (3,2) | 
| 8 | 8I K LIM | 7208138 | 8 | 13 (4,1) | 
| 9 | 9SUNG HYO LEE | 9885590 | Bump-Up | |
| 10 | 10SOO-KYUM KIM | 2167030 | Bump-Up | |
| 23 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SUNG HYO LEE | 9885590 | 9 | 13 (1,2) | 
| 2 | 2MANN HUH | 6246001 | 10 | 16 (3,2) | 
| 3 | 3SOO-KYUM KIM | 2167030 | 11 | 18 (4,2) | 
| 4 | 4YUN TAK KIM | 8235837 | 12 | 22 (1,2) | 
| 5 | 5SUK SONG | 2585522 | 13 | 24 (1,2) | 
| 6 | 6JAE KYU KIM | 3167221 | 14 | 25 (4,1) | 
| 7 | 7DW KIM | 6962343 | 15 | 25 (3,2) | 
| 8 | 8SI HOO LEE | 3616084 | 16 | 29 (1,4) | 
| 9 | 9CHANG HUN LEE | 5256537 | Bump-Up | |
| 10 | 10SANG BIN YIM | 5504378 | Bump-Up | |
| 24 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JW JANG | 9909586 | 17 | 29 (1,2) | 
| 2 | 2JONG WON LEE | 8726833 | 18 | 32 (1,3) | 
| 3 | 3DO HYUK KWON | 5848384 | 19 | 32 (3,1) | 
| 4 | 4JUN YOUNG PARK | 4123703 | 20 | 35 (1,2) | 
| 5 | 5HO JIN KIM | 8140627 | 21 | 38 (1,4) | 
| 25 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1NAOYA MORITA | 4115522 | 9 | 10 (1,3) | 
| 2 | 2PARK SAN | 8423203 | 10 | 16 (4,1) | 
| 3 | 3SOO-KYUM KIM | 6870660 | 11 | 18 (1,2) | 
| 4 | 4GI SOUNG SO | 2407475 | 12 | 19 (4,1) | 
| 5 | 5SUNG KWANG PARK | 3798699 | 13 | 21 (3,1) | 
| 6 | 6HYOJI PARK | 9234924 | 14 | 25 (1,4) | 
| 7 | 7JAE-DEOK LEE | 9049786 | 15 | 26 (2,3) | 
| 8 | 8BAEKWAN KIM | 5494092 | 16 | 27 (3,4) | 
| 26 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1DW KIM | 7727970 | 9 | 13 (2,3) | 
| 2 | 2JI-HOON JEON | 4769431 | 10 | 13 (3,4) | 
| 3 | 3JUN WOONG HA | 2387626 | 11 | 15 (1,2) | 
| 4 | 4WOO SIK BAEK | 4677618 | 12 | 19 (4,1) | 
| 5 | 5BYUN GJU CHAE | 3518346 | 13 | 23 (1,4) | 
| 6 | 6NA YEON LEE | 2530586 | 14 | 27 (3,4) | 
| 7 | 7UNGSUK CHO | 6511838 | 15 | 27 (1,2) | 
| 8 | 8MIN KYU LEE | 6537628 | 16 | 28 (3,2) | 
| 9 | 9JW JANG | 9909586 | Bump-Up | |
| 10 | 10JUN YOUNG PARK | 4123703 | Bump-Up | |
| 27 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ANDY MOORE | 6844522 | 9 | 14 (1,4) | 
| 2 | 2KI HEUNG KIM | 3383198 | 10 | 16 (2,1) | 
| 3 | 3DONGWAN JO | 9598740 | 11 | 20 (1,3) | 
| 4 | 4JUNG HYUN AHN | 9042837 | 12 | 20 (3,1) | 
| 5 | 5MAX PARK | 7424732 | 13 | 23 (1,3) | 
| 6 | 6JONG HYUN AHN | 4242740 | 14 | 23 (4,1) | 
| 7 | 7DONG-IL SEO | 5195217 | 15 | 25 (2,1) | 
| 8 | 8MIN-SEOK KIM | 1848510 | 16 | 28 (4,2) | 
| 9 | 9YONG-GOO KIM | 7557596 | Bump-Up | |
| 10 | 10SUNG HYO LEE | 5040990 | Bump-Up | |
| 28 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1KEN LEE | 4646135 | 1 | 0 (4,1) | 
| 2 | 2HONG SIK MIN | 6016011 | 2 | 2 (3,4) | 
| 3 | 3MYUNG GOOG LEE | 2205179 | 3 | 5 (1,4) | 
| 4 | 4HONG BEOM KIM | 8872882 | 4 | 7 (3,2) | 
| 5 | 5MOOL SAM LEE | 7507578 | 5 | 8 (1,3) | 
| 6 | 6PUNTA SONG | 4235977 | 6 | 9 (1,3) | 
| 7 | 7ANDREW YIM | 4529895 | 7 | 12 (1,4) | 
| 8 | 8SUNG-UNG PACK | 6059484 | 8 | 13 (4,1) | 
| 9 | 9SANG BIN YIM | 6925102 | 9 | 15 (2,3) | 
| 10 | 10MANN HUH | 4414762 | 10 | 17 (3,1) | 
| 29 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1MAX PARK | 4064615 | 1 | 0 (1,4) | 
| 2 | 2JUN E | 6826580 | 2 | 2 (2,4) | 
| 3 | 3WOO SIK BAEK | 5873356 | 3 | 4 (1,3) | 
| 4 | 4NAOYA MORITA | 7074773 | 4 | 6 (4,1) | 
| 5 | 5DONGWAN JO | 7906357 | 5 | 6 (2,3) | 
| 6 | 6JOUNG WOO HYON | 8124379 | 6 | 10 (1,3) | 
| 7 | 7KAZUSHIGE KATO | 4111860 | 7 | 12 (3,2) | 
| 8 | 8I K LIM | 7208138 | 8 | 13 (4,1) | 
| 9 | 9SUNG HYO LEE | 9885590 | Bump-Up | |
| 10 | 10SOO-KYUM KIM | 2167030 | Bump-Up | |
| 30 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1IN-MO KANG | 6133081 | 1 | 3 (4,2) | 
| 2 | 2SEUNG JONG LEE | 7272631 | 2 | 4 (3,1) | 
| 3 | 3KIJEONG PARK | 2747324 | 3 | 4 (2,4) | 
| 4 | 4I K LIM | 6611829 | 4 | 4 (1,4) | 
| 5 | 5BYOUNG WOOK PARK | 6444969 | 5 | 5 (3,1) | 
| 6 | 6JUN E | 6582767 | 6 | 6 (1,3) | 
| 7 | 7KAZUSHIGE KATO | 9169099 | 7 | 9 (4,1) | 
| 8 | 8JI HOON KIM | 8281451 | 8 | 9 (3,4) | 
| 9 | 9NAOYA MORITA | 4115522 | Bump-Up | |
| 10 | 10PARK SAN | 8423203 | Bump-Up | |
| 31 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SIU KIM | 4639491 | 1 | 0 (4,2) | 
| 2 | 2TAE WON YOON | 9857391 | 2 | 0 (1,3) | 
| 3 | 3YUL SEO | 5501041 | 3 | 4 (1,4) | 
| 4 | 4JOUNG WOO HYON | 6813897 | 4 | 5 (2,1) | 
| 5 | 5HA JIN JUNG | 3078817 | 5 | 6 (3,1) | 
| 6 | 6SIN YANG | 7151081 | 6 | 8 (4,3) | 
| 7 | 7KANG IL LEE | 6373041 | 7 | 9 (3,1) | 
| 8 | 8JUNG UIK | 3151510 | 8 | 10 (2,3) | 
| 9 | 9JI-HOON JEON | 4769431 | Bump-Up | |
| 10 | 10JUN WOONG HA | 2387626 | Bump-Up | |
| 32 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1AKIO SOBUE | 9392827 | 1 | 0 (4,2) | 
| 2 | 2E.C KIM | 7202771 | 2 | 2 (1,4) | 
| 3 | 3YUGO NAGASHIMA | 7199140 | 3 | 4 (3,4) | 
| 4 | 4BYUNG HWAN KIM | 9631631 | 4 | 5 (3,1) | 
| 5 | 5NICHOLAS LEE | 6646418 | 5 | 5 (2,3) | 
| 6 | 6DOMINIC QUEK | 9362482 | 6 | 6 (1,3) | 
| 7 | 7MEEN VEJRAK | 9183047 | 7 | 7 (4,1) | 
| 8 | 8DUNG UK JANG | 7114039 | 8 | 11 (1,2) | 
| 9 | 9ANDY MOORE | 6844522 | Bump-Up | |
| 10 | 10DONGWAN JO | 9598740 | Bump-Up | |
| 33 
												FWD Presented by 3 Racing C2-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1CHANG HUN LEE | 5256537 | 17 | 29 (2,3) | 
| 2 | 2SANG BIN YIM | 5504378 | 18 | 32 (1,2) | 
| 34 
												Modified Touring Presented by Infinity C2-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SUNG HYO LEE | 5040990 | 17 | 30 (1,3) | 
| 2 | 3YONG-GOO KIM | 7557596 | 19 | 32 (1,4) | 
| 3 | 4MYUNG JUN SONG | 7369467 | 20 | 33 (4,3) | 
| 35 
												FWD Presented by 3 Racing C3-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1CHANG HUN LEE | 5256537 | 17 | 29 (2,3) | 
| 2 | 2SANG BIN YIM | 5504378 | 18 | 32 (1,2) | 
| 3 | 3SEUNG HO SHIN | 2490019 | 19 | 34 (4,2) | 
| 36 
												Modified Touring Presented by Infinity C3-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SUNG HYO LEE | 5040990 | 17 | 30 (1,3) | 
| 2 | 2YOUNG JU KIM | 8923764 | 18 | 30 (3,1) | 
| 3 | 3YONG-GOO KIM | 7557596 | 19 | 32 (1,4) | 
| 4 | 4MYUNG JUN SONG | 7369467 | 20 | 33 (4,3) | 
| Race Track | ASIAN ONROAD CHAMPIONSHIP | 
|---|---|
| Registrations | Entries: 86 Drivers: 73 | 
| Total Race Laps | 10,897 |